Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Online foglalás: www.sopronikerekpar.hu
Díja:
- 1-4 óra időtartamra 1990Ft/kerékpár
- Egész naptári napra 2990Ft/kerékpár
Nyitva: áprilistól októberig 08:00-20:00
Egyéb időpontban 2 soproni nonstop kölcsönzőnket ajánljuk.
Ajánlott bicikliutak
| 1.) Rusti körtúra (kb 50km) | ||
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Püspöki Kastély, Pellengér oszlop, Kőfejtő (barlangszínház) | ||
| Sopronkőhida előtt jobbra kanyarodni a Páneurópai Piknik felé (kiállítás megtekintése) | ||
| Országhatár Magyarország és Ausztria között | ||
| Szt. Margitbánya (szabadprogram pl. mese- és élménypark, kőfejtő és színház) | ||
| Rust (legkisebb szabad császári város hangulatos belvárosának bejárása, Heurigerekben szabadon választott borkóstolás) |
||
| Mörbisch (strand és víziszínpad, igény szerint strandolás) | ||
| Országhatár Ausztria és Magyarország között | ||
| vízibusszal vissza a fertőrákosi öbölbe( felnőtt: 5 Euro ; Gyermek: 3 Euro) | ||
| Fertőrákos |
| 2.) Osztrák félkörtúra (kb 70-75km, egész napos túra) | ||
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Püspöki kastély, Pellengér oszlop, Kőfejtő (barlangszínház) | ||
| Országhatár Magyarország és Ausztria között | ||
| Mörbisch (felső úton a szőlőkön keresztül) | ||
| Rust | ||
| Oggau | ||
| Donnerskirchen | ||
| Purbach | ||
| Breitenbrunn | ||
| Jois | ||
| Neusiedl am See (Fertő-tó osztrák fővároa) | ||
| Podersdorf (szabadprogram pl.: strandolás) | ||
| Vízibusszal vissza Rustra (hétköznap 16:00-kor, hétvégén 17:00-kor; ára: 7 Euro) | ||
| Mörbisch | ||
| Országhatár Ausztria és Magyarország között | ||
| Fertőrákos |
| 3.) Félkörtúrák | ||
| A.) | (kb 50km) | |
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Balf | ||
| Fertőboz | ||
| Hidegség | ||
| Hegykő | ||
| Fertőszéplak | ||
| Fertőd (Eszterházy kastély) | ||
| visszafordulva Hegykőn lehetőség van hideg-melegvizes termálfürdőzésre | ||
| Fertőrákos | ||
| B.) | (egész napos túra, kb 65km) | |
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Balf | ||
| Fertőboz | ||
| Hidegség | ||
| Hegykő | ||
| Fertőszéplak | ||
| Fertőd (Eszterházy kastély) | ||
| Országhatár Magyarország és Ausztria között | ||
| Pamhagen | ||
| Apetlon | ||
| Illmitz | ||
| hajóval vissza Mörbischre (felnőtt: 6 Euro, gyerek: 3 Euro, indulás 30 percenként - utolsó járat 17:30-kor) |
||
| Országhatár Ausztria és Magyarország között | ||
| Fertőrákos |
| 4.) Eisenstadt-i túra (kb 50km) | ||
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Püspöki kastély, Pellengér oszlop, Kőfejtő (barlangszínház) | ||
| Sopronkőhida előtt jobbra kanyarodva a Páneurópai Piknik felé (kiállítás megtekintése) | ||
| Országhatár Magyarország és Ausztria között | ||
| Szt. Margitbánya (szabadprogram pl.: Mese- és élménypark, kőfejtő és színház) | ||
| Eisenstadt (belváros, Eszterházy kastély) | ||
| Szt. Margitbánya | ||
| Országhatár Ausztria és Magyarország között | ||
| Fertőrákos |
| 5.) Soproni túra (kb 25km) | ||
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Püspöki kastély, Pellengér oszlop, Kőfejtő (barlangszínház) | ||
| erdei kerékpárút Tómalom fürdő érintésével | ||
| Sopron (belváros, Várkerület, Tűztorony, Storno-ház, erdészeti múzeum, Gyógygödör borozóban borozgatás, étkezés) |
||
| Visszafelé ugyanezen az úton jövünk, igény szerint Tómalomnál fürdési lehetőség | ||
| Fertőrákos |
| 6.) Melegvizes fürdőzés Hegykőn (kb 40km) | ||
| Indulás a Puskás Sörkertből | ||
| Balf | ||
| Fertőboz | ||
| Hidegség | ||
| Hegykő (fürdőzés) | ||
| Fertőrákos |



